Спецификация
|
||||
Операционная система | MiniOS7 | |||
SCADA-опция |
|
|||
Характеристики процессорного модуля | ||||
Процессор | 80186 80 МГц | |||
Оперативная память | 768 KB | |||
Встроенная Flash-память | 512 KB | |||
Дополнительная Flash-память | 64 MB NAND Flash | |||
Энергонезависимое ОЗУ | 31 bytes | |||
Часы реального времени | Есть | |||
Сторожевой таймер | Есть | |||
HMI-интерфейс | ||||
Тип ЖК-матрицы | STN | |||
Диагональ (разрешение) ЖК-матрицы | (128 x 64) | |||
Количество кнопок | 24 | |||
Коммуникационные интерфейсы | ||||
Порт Ethernet | 100 Мбит/с | |||
Последовательные порты |
|
|||
Конструктив | ||||
Поддерживаемые модули ввода-вывода |
|
|||
Количество слотов | 3 | |||
Механические характеристики | ||||
Габариты, мм | 182 mm x 158 mm x 125 mm | |||
Степень пылевлагозащиты | IP65 (по лицевой панели) | |||
Окружающая среда | ||||
Рабочая температура | -15 ~ +55°C | |||
Температура хранения | -30 ~ +80°C | |||
Относительная влажность | 10 ~ 90% RH | |||
Электропитание | ||||
Диапазон входного напряжения | +10 ~ +30 В, пост. | |||
Комплект поставки |
|
VP-2117
Оставьте первый отзыв о продукте
Краткое описание
Контроллеры со встроенными средствами операторского интерфейса (HMI — human-machine interface) сочетают функции управления технологическим процессом, отображения технологической информации и ввода команд оператора. HMI-контроллеры выполнены в панельном (серия ViewPAC). Контроллеры также различаются программно-аппаратной платформой, типом и диагональю ЖК-индикатора. Ввод команд оператора осуществляется посредством кнопок на лицевой панели или сенсорного экрана. Ряд панельных контроллеров имеют на задней стороне слоты для установки модулей ввода-вывода. Для контроллеров подерживается опция программирования на яязыках МЭК 61131-3.