Спецификация
|
|
Тип модуля | сигналов тензомоста (напряжение в напряжение/ток) |
Вход по напряжению | ±5 В, ±10 В (биполярный), 0~5 |
Вход по току | 0~20 мА, 4~20 мА |
Вход по напряжению | ±5 В, ±10 В (биполярный), 0~5 |
Вход по току | — |
Входной импеданс | 2 МОм |
Выход по напряжению | ±5 В, ±10 В (биполярный), 0~10 В, 0~5 В (однополярный) |
Выход по току | 0 ~ 20 мА, 4 ~ 20 мА |
Выход по напряжению | ±5 В, ±10 В (биполярный), 0~10 В, 0~5 В (однополярный) |
Точность | ±0.1% |
Изоляция | 3000 В |
Выходной импеданс | <50 Ом |
Полоса пропускания | 3 КГц |
Напряжение питания | 10~30 В (пост) |
Производитель | ICP DAS |
SG-3071
Оставьте первый отзыв о продукте
Краткое описание
Нормирующие преобразователи предназначены для преобразования аналогового сигнала от датчика к определённому диапазону напряжения или тока на выходе. Нормирующие преобразователи представляют собой съемное устройство в пластиковом корпусе с LED индикацией, элементами управления параметрами входного и выходного сигналов и разъемами для подключения внешнего источника питания и аналоговых датчиков. Передача сигналов осуществляется по внутренней шине. Выходные сигналы унифицированы и могут использоваться в любых системах сбора данных, контроллерах, PC.