Дисплей | ||||
Размер дисплея | 7″ широкоформатный | |||
Тип матрицы | TFT | |||
Разрешение | 800×480 | |||
Яркость, кд/кв.м | 350 | |||
Контрастность | 500:1 | |||
Продолжительность работы лампы подсветки, час | 30 000 | |||
Тип подсветки | LED | |||
Сенсорный экран | Резистивного типа | |||
Интерфейсы | ||||
Слот для SD-карты | Отсутствует | |||
USB |
|
|||
Ethernet | Отсутствует | |||
Последовательные порты |
|
|||
Аудио |
|
|||
Питание | ||||
Входное напряжение | 24 +/- 20% В постоянного тока | |||
Ток потребления | 350 мА | |||
Конструкция | ||||
Тип корпуса | Пластиковый | |||
Защита лицевой панели | IP 65 | |||
Конструктивные свойства | ||||
Масса нетто, г | 600 | |||
Комплект поставки |
|
MT6070IE
Оставьте первый отзыв о продукте
Краткое описание
Сенсорная графическая панель 7” с двумя последовательными портами (порты RS-485 с изоляцией)