Дискретный ввод | ||||
Входной импеданс | 3 кОм | |||
Минимальное входное напряжение | 0 (мин.) ~+1 (макс.) В пост. | |||
Максимальное входное напряжение | +12 (мин.) ~ +24 (макс.) В пост. | |||
Дисплей | ||||
Тип матрицы | LCD | |||
Разрешение | 240×64 | |||
Сенсорный экран | Резистивного типа | |||
Интерфейсы | ||||
Последовательные порты |
|
|||
Требования по электропитанию | ||||
Рабочее напряжение | +10 ~ 30 В пост. | |||
Потребление тока | 1 А | |||
Конструктивные свойства | ||||
Габаритные размеры, мм | 162 x 70 | |||
Комплект поставки |
|