Спецификация
|
|||
Дискретный ввод | |||
Количество и тип каналов | 4/8, типа «влажный контакт», с общим «+» (счетчик/частотомер/энкодер) | ||
Защита каналов от электростатического разряда | +/-4 кВ | ||
Защита от дребезга (на включение) | +3.5 ~ +30 В пост. | ||
Защита от дребезга (на выключение) | +1 В пост. макс. | ||
Дискретный ввод, счетчик | |||
Разрядность счетчика | 32 бита | ||
Интерфейс | |||
Тип интерфейса |
|
||
Протокол передачи данных | Modbus RTU, DCON | ||
Скорость передачи данных | 1200 ~ 115200 бит/с | ||
Сторожевой таймер | Есть | ||
Гальваническая изоляция | 3000 В пост. | ||
Требования по электропитанию | |||
Рабочее напряжение | 10 ~ 30 В пост. | ||
Потребление тока | 1.32 Вт макс. | ||
Требования к окружающей среде | |||
Рабочая температура, град. C | -25 ~ +75 | ||
Рабочая влажность, % | 10 ~ 90 | ||
Температура хранения, град. C | -30 ~ +80 | ||
Конструктивные свойства | |||
Габаритные размеры, мм | 72 x 123 x 35 | ||
Материал корпуса | Пластик | ||
Монтаж |
|
||
Комплект поставки |
|