Спецификация
|
|||
Дискретный ввод | |||
Количество и тип каналов | 8 дифференциальных изолированных входов перем.тока | ||
Входной импеданс | 68 кОм, 1 Вт | ||
Защита от дребезга (на включение) | 80 ~ 250 В перем. | ||
Защита от дребезга (на выключение) | 30 В перем. макс. | ||
Дискретный ввод, счетчик | |||
Разрядность счетчика | 16 бит | ||
Максимальная частота счета | 100 Гц | ||
Минимальная ширина импульса | 5 мс | ||
Интерфейс | |||
Тип интерфейса |
|
||
Протокол передачи данных | Modbus RTU, DCON | ||
Скорость передачи данных | 1200 ~ 115200 бит/с | ||
Гальваническая изоляция | 5000 В | ||
Требования по электропитанию | |||
Рабочее напряжение | 10 ~ 30 В пост. | ||
Потребление тока | 1.0 Вт | ||
Требования к окружающей среде | |||
Рабочая температура, град. C | -25 ~ 75 | ||
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | ||
Температура хранения, град. C | -40 ~ 85 | ||
Конструктивные свойства | |||
Материал корпуса | Пластик | ||
Монтаж |
|
||
Комплект поставки |
|