Спецификация
|
|||
Дискретный ввод | |||
Количество и тип каналов | 16, типа «сухой контакт», с общим «-« | ||
Защита от дребезга (на включение) | Открытый | ||
Защита от дребезга (на выключение) | Замкнут на землю | ||
Дискретный ввод, счетчик | |||
Разрядность счетчика | 16 бит | ||
Максимальная частота счета | 100 Гц | ||
Минимальная ширина импульса | 5 мс | ||
Интерфейс | |||
Тип интерфейса |
|
||
Протокол передачи данных | Modbus RTU, DCON | ||
Скорость передачи данных | 1200 ~ 115200 бит/с | ||
Сторожевой таймер | Есть | ||
Требования по электропитанию | |||
Рабочее напряжение | 10 ~ 30 В пост. | ||
Потребление тока | 0.7 Вт | ||
Требования к окружающей среде | |||
Рабочая температура, град. C | -25 ~ +75 | ||
Рабочая влажность, % | 10 ~ 95 | ||
Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | ||
Конструктивные свойства | |||
Габаритные размеры, мм | 72 x 123 x 35 | ||
Материал корпуса | Пластик | ||
Монтаж |
|
||
Комплект поставки |
|