Спецификация
|
||
Дискретный ввод | ||
Количество и тип каналов | 16, типа «сухой контакт», «влажный контакт», с общим «+» / с общим «-« | |
Входной импеданс | 50 кОм, 1 Вт | |
Защита от перенапряжения | 220 В пост. | |
Защита от дребезга (на включение) | Сухой контакт: замкнут на землю. Влажный контакт: +68 ~ +150 В | |
Защита от дребезга (на выключение) | Сухой контакт: открытый. Влажный контакт: +48 В макс. | |
Дискретный ввод, счетчик | ||
Разрядность счетчика | 16 бит | |
Максимальная частота счета | 100 Гц | |
Минимальная ширина импульса | 5 мс | |
Интерфейс | ||
Тип интерфейса |
|
|
Протокол передачи данных | DCON | |
Скорость передачи данных | 1200 ~ 115200 бит/с | |
Сторожевой таймер | Есть | |
Гальваническая изоляция | 3750 В | |
Требования по электропитанию | ||
Потребление тока | 0.8 Вт макс. | |
Требования к окружающей среде | ||
Рабочая температура, град. C | -25 ~ +75 | |
Рабочая влажность, % | 10 ~ 95 | |
Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | |
Конструктивные свойства | ||
Габаритные размеры, мм | 30 x 102 x 115 | |
Материал корпуса | Пластик | |
Разъем для подключения сигналов |
|
|
Монтаж |
|
|
Комплект поставки |
|
I-87053W-A5
Оставьте первый отзыв о продукте
Краткое описание
Модули цифрового ввода-вывода с параллельной шиной серии I-8000(W) предназначены для работы c программируемыми контроллерами ICP DAS или пассивными шасси на их основе. По сравнению с аналогичной серией I-87000(W) с последовательной шиной, модули I-8000(W) обеспечивают более высокое быстродействие ввода-вывода благодаря преимуществу в пропускной способности параллельной шины. Каждый модуль представляет собой съемное интерфейсное устройство, в пластиковом корпусе с LED индикацией и разъемами для подключения цифровых датчиков и исполнительных механизмов. Контроллеры серий XP-8000, WP-8000, LP-8000, VP-2000 и iP-8000 допускают работу только с модулями в высокопрофильном конструктиве (high-profile), отличительным признаком которых является наличие литеры W в обозначении.