Спецификация
|
|||
Дискретный ввод | |||
Количество и тип каналов | 3 изолированные оси | ||
Дискретный ввод, счетчик | |||
Разрядность счетчика | 32 бита | ||
Максимальная частота счета | 1 МГц | ||
Интерфейс | |||
Тип интерфейса |
|
||
Протокол передачи данных | DCON | ||
Скорость передачи данных | 1200 ~ 115200 бит/с | ||
Требования по электропитанию | |||
Рабочее напряжение | 10 ~ 30 В пост. | ||
Потребление тока | 1.7 Вт макс. | ||
Требования к окружающей среде | |||
Рабочая температура, град. C | -25 ~ +75 | ||
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | ||
Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | ||
Конструктивные свойства | |||
Габаритные размеры, мм | 72 x 123 x 35 | ||
Материал корпуса | Пластик | ||
Монтаж |
|
||
Комплект поставки |
|