Спецификация
|
|||||
Аналоговый ввод | |||||
Количество и тип каналов | 2 | ||||
Диапазон входных сигналов по напряжению |
|
||||
Диапазон входных сигналов по току |
|
||||
Тип подключаемых датчиков | Тензодатчик по схеме Full Bridge, Half Bridge, Quarter Bridge | ||||
Разрешение АЦП | 16 бит | ||||
Защита от перенапряжения | 30 В пост. | ||||
Максимальная частота выборки | 10 Гц | ||||
Точность АЦП | +/- 0.05% (по напряжению), +/- 0.1% (по току) | ||||
Температурный дрейф нуля | +/- 0.5 мкВ/°C | ||||
Температурный дрейф шкалы | +/- 25 мкВ/°C | ||||
Входной импеданс | Напряжение: >400 кОм, ток: ~ 125 Ом | ||||
Затухание синфазной помехи | 150 дБ | ||||
Затухание аддитивной помехи | 100 дБ | ||||
Дискретный ввод | |||||
Количество и тип каналов | 2 с общим «+» | ||||
Входной импеданс | 10 кОм, 0.66 Вт | ||||
Защита от дребезга (на включение) | +3.5 ~ 50 В | ||||
Защита от дребезга (на выключение) | +1 В макс. | ||||
Дискретный вывод | |||||
Количество и тип каналов | 2 изолированных, типа «открытый коллектор», с общим “+” | ||||
Максимальная нагрузка | 700 мА на канал | ||||
Напряжение нагрузки | +5 В ~ +50 В пост. | ||||
Интерфейс | |||||
Тип интерфейса |
|
||||
Сторожевой таймер | Есть | ||||
Гальваническая изоляция | 3000 В | ||||
Требования по электропитанию | |||||
Потребление тока | 2.5 Вт (макс.) 1.1 Вт (мин.) | ||||
Требования к окружающей среде | |||||
Рабочая температура, град. C | -25 ~ 75 | ||||
Рабочая влажность, % | 10 ~ 95 | ||||
Температура хранения, град. C | -30 ~ 75 | ||||
Конструктивные свойства | |||||
Габаритные размеры, мм | 30 x 102 x 115 | ||||
Материал корпуса | Пластик | ||||
Разъем для подключения сигналов |
|
||||
Монтаж |
|
||||
Комплект поставки |
|
I-87016W
Оставьте первый отзыв о продукте
Краткое описание
Модули аналогового ввода с параллельной шиной серии I-8000(W) при минимальной номенклатуре моделей обеспечивают высокопроизводительный сбор сигналов тока и напряжения от аналоговых датчиков. Модули рассчитаны на частоту опроса каналов порядка десятков килогерц. Модули аналогового ввода с последовательной шиной серии I-87000(W) обеспечивают сопряжение с аналоговыми датчиками в случаях, где не требуется высокое быстродействие. Частота обновления данных составляет до 10 Гц, у некоторых моделей — до 100 Гц. Данная серия представлена широкой номенклатурой специализированных модулей, позволяющих производить сопряжение с разнообразными сигналами тока и напряжения, термопарами и терморезистивными датчиками разных типов, термисторными датчиками и тензодатчиками. Каждый модуль представляет собой съемное интерфейсное устройство, в пластиковом корпусе с LED индикацией и разъемами для подключения аналоговых датчиков. Контроллеры серий XP-8000, WP-8000, LP-8000, VP-2000 и iP-8000 допускают работу только с модулями в высокопрофильном конструктиве (high-profile), отличительным признаком которых является наличие литеры ‘W’ в обозначении.