Спецификация
|
|||||||
Аналоговый ввод | |||||||
Количество и тип каналов | 1 | ||||||
Диапазон входных сигналов по напряжению |
|
||||||
Диапазон входных сигналов по току |
|
||||||
Разрешение АЦП | 16 бит | ||||||
Защита от перенапряжения | 10 В | ||||||
Максимальная частота выборки | 10 Гц | ||||||
Точность АЦП | +/-0.05% | ||||||
Температурный дрейф нуля | +/-0.5 мкВ/°C | ||||||
Температурный дрейф шкалы | 25ppm/°C | ||||||
Ширина полосы пропускания | 5.24 Гц | ||||||
Входной импеданс | 20 МОм | ||||||
Затухание синфазной помехи | 150 дБ | ||||||
Затухание аддитивной помехи | 100 дБ | ||||||
Дискретный ввод | |||||||
Количество и тип каналов | 1 | ||||||
Напряжение лог. «1» | +3.5 ~ 30 В | ||||||
Напряжение лог. «0» | +1 В макс. | ||||||
Дискретный ввод, счетчик | |||||||
Максимальная частота счета | 50 Гц | ||||||
Минимальная ширина импульса | 1 мс | ||||||
Дискретный вывод | |||||||
Количество и тип каналов | 4, типа «открытый коллектор», с общим «+» | ||||||
Максимальная нагрузка | 30 мА на канал | ||||||
Интерфейс | |||||||
Тип интерфейса |
|
||||||
Протокол передачи данных | DCON | ||||||
Скорость передачи данных | 1200 ~ 115200 бит/с | ||||||
Гальваническая изоляция | 3000 В пост. | ||||||
Требования по электропитанию | |||||||
Рабочее напряжение | +10 ~ +30 В пост. | ||||||
Потребление тока | 3.0 Вт | ||||||
Требования к окружающей среде | |||||||
Рабочая температура, град. C | -25 ~ +75 | ||||||
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | ||||||
Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | ||||||
Конструктивные свойства | |||||||
Материал корпуса | Пластик | ||||||
Монтаж |
|
||||||
Комплект поставки |
|
I-7016PD
Оставьте первый отзыв о продукте
Краткое описание
Изделия серий I-7000 и M-7000 являются популярной бюджетной линейкой модулей дискретного и аналогового ввода-вывода по шине интерфейса RS-485 в автономном конструктиве съемного наладонного формата. Модули поддерживают обмен на скоростях до 115,2 кбит/с. Максимальная протяженность линии связи для интерфейса RS-485 стандартно составляет 1200 м. К каждому последовательному порту компьютера или контроллера может быть подключено до 255 модулей по интерфейсу RS-485. Модули серии M-7000 кроме DCON поддерживают также и протокол Modbus-RTU. В силу того, что данный протокол является широко распространенным и универсальным, модули серии M-7000 могут быть использованы с Modbus-оборудованием других изготовителей. Большинством SCADA-пакетов протокол Modbus поддерживается по умолчанию. Для ряда моделей серий I-7000 и M-7000 предусмотрена опция со светодиодной индикацией (литера D в обозначении): 4½-разрядный дисплей для аналоговых модулей или дискретные индикаторы для цифровых модулей. Подключение к модулям серий I-7000 и M-7000 датчиков, регуляторов и исполнительных механизмов осуществляется через винтовые разъемы.